EĞİTİMGENÇLİKYÜKSEK ÖĞRETİM
ÖSYM-EMO ilgi alanındaki programların 2022-2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması- Düzenleyen: Orhan ÖRÜCÜ_ 19.08.2022
ÖSYM, EMO ilgi alanındaki programların 2022-2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması, 19 Ağustos 2022 |
|||||||
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN | prog Oranları |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 10.161 | 512,5808 | 1,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 95 | 95 | 15.872 | 502,5856 | 1,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 130 | 130 | 46.186 | 462,0791 | 1,00 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 125.547 | 383,7065 | 1,00 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 80 | 80 | 168.885 | 354,1127 | 1,00 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 60 | 25 | Dolmadı | Dolmadı | 0,42 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) (DEVLET) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik Mühendisliği | SAY | 50 | 35 | Dolmadı | Dolmadı | 0,70 |
Elektrik Mühendisliği | Toplam | 555 | 505 | 0,9099099 | Oran | ||
Kontenjan | Yerleşen | ||||||
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi. | |||||||
ÖSYM, Elektronik Mühendisliği 2022-2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması | |||||||
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN | prog Oranları |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KOCAELİ) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 48.998 | 458,8146 | 1,00 |
Elektronik Mühendisliği | Toplam | 80 | 80 | 1 | Oran | ||
Kontenjan | Yerleşen | ||||||
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi. | |||||||
ÖSYM, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği 2022-2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması | |||||||
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN | prog Oranları |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İng.) | SAY | 60 | 60 | 2.599 | 532,1187 | 1,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 110 | 110 | 4.674 | 525,0961 | 1,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 110 | 110 | 19.377 | 497,2107 | 1,00 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İng.) | SAY | 70 | 70 | 31.697 | 480,0783 | 1,00 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 88.434 | 416,3155 | 1,00 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 80 | 80 | 126.789 | 382,6917 | 1,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (UOLP) (Ücretli)(UOLP İng.) | SAY | 20 | 20 | 126.826 | 382,6551 | 1,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) – Of Teknoloji Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İng.) | SAY | 40 | 40 | 272.323 | 307,1713 | 1,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (UOLP) (Ücretli)(UOLP İng.) | SAY | 15 | 7 | Dolmadı | Dolmadı | 0,47 |
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | Toplam | 585 | 577 | 0,9863248 | Oran | ||
Kontenjan | Yerleşen | ||||||
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi. | |||||||
ÖSYM, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği 2022-2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması | |||||||
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN | prog Oranları |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 6.893 | 519,5365 | 1,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İng.) | SAY | 60 | 60 | 8.122 | 516,7702 | 1,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 25.301 | 488,6156 | 1,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) – Elektrik-Elektronik Fakültesi | Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği(İng.) | SAY | 70 | 70 | 32.614 | 478,9142 | 1,00 |
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği | Toplam | 230 | 230 | 1 | Oran | ||
Kontenjan | Yerleşen | ||||||
Dolmadı: Yazan yerlerde o bölümün kontenjanından daha az kişi yerleşmiş ve kontenjanının tamamını dolmamıştır. Baraj puanını geçen ve varsa sıralama barajını geçen her aday o bölüme yerleşebilirdi. | |||||||
ÖSYM, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 2022-2023 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması | |||||||
ÜNİVERSİTESİ ADI | BÖLÜM ADI | PUAN TÜRÜ | KONT. | YERL. | BAŞARI SIRASI | TABAN PUAN | prog Oranları |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 16 | 16 | 420 | 546,1956 | 1,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 45 | 45 | 831 | 541,5815 | 1,00 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 90 | 90 | 1.163 | 539,4296 | 1,00 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 195 | 195 | 2.098 | 534,3137 | 1,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 9 | 9 | 2.357 | 533,0877 | 1,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 15 | 15 | 2.669 | 531,845 | 1,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 35 | 35 | 3.279 | 529,3584 | 1,00 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 100 | 100 | 8.075 | 516,8677 | 1,00 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)(İng.) | SAY | 80 | 80 | 9.758 | 513,3711 | 1,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 13 | 13 | 10.593 | 511,7666 | 1,00 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 10.683 | 511,5991 | 1,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 25 | 25 | 11.483 | 510,0634 | 1,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 13.664 | 506,164 | 1,00 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 10 | 10 | 18.860 | 497,9818 | 1,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 23.018 | 491,7841 | 1,00 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 26.870 | 486,4369 | 1,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 9 | 9 | 27.919 | 485,0152 | 1,00 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 7 | 7 | 30.350 | 481,7865 | 1,00 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 13 | 13 | 30.778 | 481,2535 | 1,00 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 80 | 80 | 31.884 | 479,8263 | 1,00 |
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 33.810 | 477,3664 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 10 | 10 | 34.067 | 477,0369 | 1,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 39.636 | 470,0325 | 1,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 90 | 90 | 41.743 | 467,5633 | 1,00 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 85 | 85 | 41.839 | 467,4473 | 1,00 |
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)(MTOK) | SAY | 40 | 40 | 43.928 | 464,8825 | 1,00 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 10 | 10 | 44.872 | 463,7283 | 1,00 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 12 | 12 | 45.067 | 463,485 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 45.337 | 463,1531 | 1,00 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 11 | 11 | 45.812 | 462,5391 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 9 | 9 | 46.980 | 461,1918 | 1,00 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 47.226 | 460,8981 | 1,00 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 80 | 80 | 47.506 | 460,576 | 1,00 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 95 | 95 | 48.790 | 459,0645 | 1,00 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (DEVLET) – Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 64 | 64 | 50.914 | 456,531 | 1,00 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 51.905 | 455,3668 | 1,00 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 53.355 | 453,686 | 1,00 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 6 | 6 | 54.353 | 452,6031 | 1,00 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 3 | 3 | 54.889 | 451,9692 | 1,00 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 80 | 80 | 54.914 | 451,9364 | 1,00 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (DEVLET) – Teknoloji Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 56.398 | 450,2232 | 1,00 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 12 | 12 | 57.302 | 449,1783 | 1,00 |
OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 6 | 6 | 57.492 | 448,9812 | 1,00 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 59.077 | 447,2093 | 1,00 |
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 19 | 19 | 59.342 | 446,9502 | 1,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 38 | 38 | 60.123 | 446,0481 | 1,00 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 6 | 6 | 62.158 | 443,7093 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 90 | 90 | 63.086 | 442,7242 | 1,00 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 11 | 11 | 64.294 | 441,4343 | 1,00 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 75 | 75 | 64.429 | 441,271 | 1,00 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 5 | 67.020 | 438,4004 | 1,00 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 67.194 | 438,2126 | 1,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 75 | 75 | 68.907 | 436,3489 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 71.060 | 434,014 | 1,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 60 | 60 | 71.069 | 433,9965 | 1,00 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 71.409 | 433,6403 | 1,00 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 65 | 65 | 74.637 | 430,2274 | 1,00 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 75.588 | 429,2443 | 1,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 85 | 85 | 76.903 | 427,8842 | 1,00 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 6 | 6 | 77.481 | 427,3199 | 1,00 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 8 | 8 | 77.572 | 427,2259 | 1,00 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 85 | 85 | 78.145 | 426,598 | 1,00 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 78.367 | 426,3602 | 1,00 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 85 | 85 | 81.264 | 423,5285 | 1,00 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 7 | 7 | 82.812 | 421,9755 | 1,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 8 | 8 | 86.107 | 418,6347 | 1,00 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 15 | 15 | 88.913 | 415,8309 | 1,00 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)(MTOK) | SAY | 93 | 93 | 89.639 | 415,1416 | 1,00 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 80 | 80 | 90.198 | 414,5985 | 1,00 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 90.832 | 414,0677 | 1,00 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.)(İng.) | SAY | 45 | 45 | 90.964 | 413,9563 | 1,00 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 70 | 70 | 92.491 | 412,5158 | 1,00 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 15 | 15 | 95.301 | 409,9067 | 1,00 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 96.473 | 408,7878 | 1,00 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 100 | 100 | 98.019 | 407,3634 | 1,00 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) (VAKIF) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 8 | 8 | 99.287 | 406,1958 | 1,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 76 | 76 | 100.748 | 404,8067 | 1,00 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim) | SAY | 60 | 60 | 101.299 | 404,31 | 1,00 |
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)(MTOK) | SAY | 16 | 16 | 102.611 | 403,1138 | 1,00 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 75 | 75 | 104.507 | 401,4025 | 1,00 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 İnd.) | SAY | 10 | 10 | 104.557 | 401,3492 | 1,00 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İkinci Öğretim)(Alm.) | SAY | 85 | 85 | 107.001 | 399,173 | 1,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu)(İng.) | SAY | 17 | 17 | 110.785 | 395,8862 | 1,00 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | 3 | 3 | 111.199 | 395,5347 | 1,00 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 75 | 75 | 112.170 | 394,6791 | 1,00 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İng.) | SAY | 70 | 70 | 114.045 | 393,1006 | 1,00 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 117.722 | 390,0178 | 1,00 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 90 | 90 | 118.142 | 389,6559 | 1,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 119.137 | 388,8385 | 1,00 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli)(MTOK) | SAY | 9 | 9 | 120.723 | 387,5426 | 1,00 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VAKIF) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 İnd.) | SAY | 54 | 54 | 121.009 | 387,3249 | 1,00 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) (DEVLET) – Mühendislik Fakültesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 85 | 85 | 122.394 | 386,228 | 1,00 |
